| Размер | 0.25 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-1561-89 |
| Диаметр | 0,20/0,22 |
| Размер Ячейки | 0.25 |
Характеристики
| Размер | 100х100 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 100х100 |
Характеристики
| Размер | 10х10 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 10х10 |
Характеристики
| Размер | 0.2 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.13 |
| Размер Ячейки | 0.2 |
Характеристики
| Размер | 75х75 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 75х75 |
Характеристики
| Размер | 30х30 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 30х30 |
Характеристики
| Размер | 4,0х4,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,0х1,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.25 |
| Размер Ячейки | 1,0х1,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,7х0,7 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 0,7х0,7 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,63х0,63 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 0,63х0,63 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0.8 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-460-88 |
| Диаметр | 0,22х4/0,6 |
| Размер Ячейки | 0.8 |
Характеристики
| Размер | 0.315 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.16 |
| Размер Ячейки | 0.315 |
Характеристики
| Размер | 50х50 |
| Диаметр | 3 |
| Размер Ячейки | 50х50 |
Характеристики
| Размер | 15х15 |
| Диаметр | 1.5 |
| Размер Ячейки | 15х15 |
Характеристики
| Размер | 20,0х20,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 2.0 |
| Размер Ячейки | 20,0х20,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,5х2,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.4 |
| Размер Ячейки | 2,5х2,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,6х1,6 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.4 |
| Размер Ячейки | 1,6х1,6 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,9х0,9 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.36 |
| Размер Ячейки | 0,9х0,9 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,9х0,9 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.22 |
| Размер Ячейки | 0,9х0,9 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,8х0,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.32 |
| Размер Ячейки | 0,8х0,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0.094 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-167-91 |
| Диаметр | 0.055 |
| Размер Ячейки | 0.094 |
Характеристики
| Размер | 0.1 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.065 |
| Размер Ячейки | 0.1 |
Характеристики
| Размер | 20х20 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 20х20 |
Характеристики
| Размер | 7,0х7,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.8 |
| Размер Ячейки | 7,0х7,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 6,0х6,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 6,0х6,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 4,5х4,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.8 |
| Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 4,0х4,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.6 |
| Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 20,0х20,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.6 |
| Размер Ячейки | 20,0х20,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.9 |
| Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.45 |
| Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,5х2,5 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.6 |
| Размер Ячейки | 2,5х2,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 2,2х2,2 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.7 |
| Размер Ячейки | 2,2х2,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 12,0х12,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1.2 |
| Размер Ячейки | 12,0х12,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 12,0х12,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 1 |
| Размер Ячейки | 12,0х12,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 10,0х10,0 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 2.0 |
| Размер Ячейки | 10,0х10,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 1,2х1,2 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.4 |
| Размер Ячейки | 1,2х1,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,8х0,8 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.25 |
| Размер Ячейки | 0,8х0,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,63х0,63 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.25 |
| Размер Ячейки | 0,63х0,63 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,4х0,4 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.2 |
| Размер Ячейки | 0,4х0,4 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
| Размер | 0,45х0,45 |
| ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
| Диаметр | 0.25 |
| Размер Ячейки | 0,45х0,45 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
